UEFA ülke puanı sıralamasını açıkladı

UEFA ülke puanı sıralamasını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Galatasaray dün evinde Ljubljana'yı 1-0'lık skorla geçerken ülke sıralaması da açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Galatasaray dün evinde Ljubljana'yı 1-0'lık skorla geçerken ülke sıralaması da açıklandı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimizin sahadan galibiyetle ayrılmasından sonra ülke puanımız 1 sıra daha yükseldi ve 10'uncu sıraya geldi.

Geçen hafta 29 bin 600 puana yükseldi.

İşte ülke puanında son durum:

1 İngiltere 18.571 24.357 21.000 23.000 2.000 88.928
2 İspanya 18.928 19.500 18.428 16.571 2.500 75.927
3 İtalya 14.928 16.285 15.714 22.357 2.285 71.569
4 Almanya 18.714 15.214 16.214 17.125 2.285 69.552
5 Hollanda 9.400 9.200 19.200 13.500 1.700 53.000
6 Fransa 11.666 7.916 18.416 12.583 1.333 51.914
7 Portekiz 10.300 9.600 12.916 12.500 1.833 47.149
8 Belçika 7.600 6.000 6.600 14.200 1.200 35.600
9 İskoçya 9.750 8.500 7.900 3.500 1.400 31.050
10 Türkiye 5.000 3.100 6.700 11.800 2.750 29.600
11 Avusturya 5.800 6.700 10.400 4.900 1.500 29.300
12 İsviçre 6.400 5.125 7.750 8.500 700 28.475
13 Sırbistan 6.000 5.500 9.500 5.375 800 27.175
14 Norveç 3.750 6.500 7.625 5.750 1.625 25.250
15 Ukrayna 7.200 6.800 4.200 5.700 1.100 25.000

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.